Gants

Taille mains
Taille Tour de mains (cm) Taille de gants
XXS 17 et - 6
XS 17.5 / 19 7
S 19.5 / 22 8
M 22.5 / 25 9
L 25.5 / 27 10
XL 27.5 / 29 11
XXL 29.5 et + 12

Combinaisons

Taille combinaisons
Taille Taille (cm) Poids (kg) Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin Long. manches Long. buste Long. jambes ext.
S 164/173 58/68 90/98 76/84 90/96 59/61 66/67.5 99/100.5
M 173/179 68/80 98/106 85/92 97/104 62.5/64.5 69/71 101.5/102.5
L 179/185 80/92 106/114 93/100 105/112 66.5/68.5 73/75 103.5/105
XL 185/191 92/104 115/124 101/110 113/122 70.5/72.5 76/77.5 106/107.5
XXL 191/194 104/108 124/128 111/114 123/126 74.5 79.5 109
46 164/170 58/64 90/94 76/80 90/92 59 66 99
48 170/173 64/68 94/98 80/84 93/96 61 67.5 100.5
50 173/176 68/74 98/102 85/88 97/100 62.5 69 101.5
52 176/179 74/80 102/106 89/92 101/104 64.5 71 102.5
54 179/182 80/86 106/110 93/96 105/108 66.5 73 103.5
56 182/185 86/92 110/114 97/100 109/112 68.5 75 105
58 185/188 92/98 115/119 101/105 113/117 70.5 76 106
60 188/191 98/104 120/124 106/110 118/122 72.5 77.5 107.5
62 191/194 104/108 124/128 111/114 123/126 74.5 79.5 109
120 116/124   60/64
130 126/134   64/68
140 134/140   68/76
150 142/150   76/82

Casques

Taille casque
Taille Tour de tête (cm)
XS 53/54
S 55/56
M 57/58
L 59/60
XL 61
XXL 62/63